Guía de servicios turísticos
El listado adjunto presenta los servicios turísticos disponibles en la localidad de Calamocha, tanto en lo que respecta a alojamientos hoteleros, viviendas de turismo rural, restaurantes, etc.
Alojamientos
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Hotel Calamocha | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 731 412 |
Hotel Fidalgo | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 357 |
Hotel Lázaro | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 732 070 |
Hostal Molina | C/ Desvio, 3 | 978 730 798 |
Hostal Rodilla | C/ Desvio, 15 | 978 731 786 |
Pensión Karlos Arguiñano | C/ Teruel, 5 | 978 730 203 |
Apartamentos Cutanda (Cutanda) | C/ La Iglesia, s/n | 978 735 021 660 401 346 |
Viviendas de Turismo Rural
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa el Horno (Luco de Jiloca) | C/ Horno, 10 | 978 733 038 647 285 104 |
Casa Juanico (Lechago) | C/ Mayor, 24 | 978 730 793 635 052 040 |
Casa Felicitas (Lechago) | C/ Barranquillo, s/n | 978 732 603 661 501 926 |
Hotel Rural Rincón de Navarrete | C/ Mayor, 1 | 978 731 555 |
Casa Ana (Olalla) | C/ Ensanche, 1 | 978 735 100 699 012 153 |
Casa Angelina (Olalla) | C/ Mayor, s/n | 978 735 072 |
Casa El Herrero (El Poyo del Cid) | C/ Italia, 29 | 978 730 116 654 311 734 |
Casa Cristina (Luco de Jiloca) | C/ Estación, 2 | 659 341 002 |
Casa de Alava (Luco de Jiloca) | C/ Mayor, 4 | 978 730 993 609 069 131 |
Restaurantes, Bares y Cafeterías
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Hotel – Restaurante Calamocha | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 731 412 |
Hotel – Restaurante Fidalgo | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 357 |
Hotel – Restaurante Lázaro | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 732 070 |
Hostal – Restaurante Molina | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 798 |
Hostal – Restaurante Rodilla | C/ Desvio, 15 | 978 730 315 |
Pensión – Restaurante Karlos Arguiñano | C/ Teruel, 15 | 978 730 203 |
Restaurante Asador Arturo | C/ Desvío, 37 | 978 730 053 |
Restaurante Asador Las Espuelas | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 194,5 | 978 732 263 |
Bar – Restaurante El Chato | Plaza Bartolomé Esteban, s/n | 978 730 220 |
Restaurante El Rincón de Luis | C/ Castellana, 1 | 978 731 872 |
Bar – Restaurante Mariano | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 190 | 978 731 607 |
Restaurante Salones Yoana | C/ Santa Bárbara, 11 | 978 730 015 |
Burguer Mix | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 190 | 978 732 131 |
Catering Selección | C/ San Antonio, 2 | 978 732 534 |
Restaurante Bar León | C/ Ramón y Cajal | 978 730 705 |
Chocolatería Pato’s Bar | C/ Justino Bernad, 4 | 978 730 411 |
Restaurante El Mirador | C/ Alfonso I, 1 | 978 732 260 |
Bar – Restaurante Marzo’s | Calle Teruel, 2 | 978 732 400 |
Restaurante Snack-Bar Dalí | Plaza del Pilar | 978 732 180 |
Bar Zona 5 | C/ Goya, 5 | ![]() |
Restaurante Bar Hernando (Navarrete) | Ctra. Lechago, 2 | ![]() |
Restaurante Teleclub (Luco de Jiloca) | Plaza, 2 | ![]() |
Restaurante Mesón La Yesera (Navarrete) | Plaza Padre Laínez, s/n | 978 730 048 |
Bares y Cafeterías
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Bar Cafetería Trébol | Pº San Roque | 978 732 267 |
El Desván | Corona de Aragón, 17 | 978 732 536 |
Café Solano | Pº San Roque | ![]() |
Bulevar Café | Corona de Aragón, 24 | 978 731 162 |
Bar Altaba | Pº San Roque | |
Café Latino | C/ Carlos Castel | 978 732 299 |
Café Refugio/Aquarius Lounge Bar | Corona de Aragón, 3 | 978 730 895 |
Kubala Sport Tavern | Pje. Isabel La Católica | 978 732 360 617 467 089 |
Oficinas bancarias
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Banco Santander | Pl. Bartolomé Esteban, 2 | 978 730 001 |
BanCorreos | C/ Diputación, 10 | 978 730 835 |
Caixabank | C/ Justino Bernad, 1 | 978 732 337 |
Bantierra | C/ Justicia, 2 | 978 732 490 |
Caja Rural de Teruel | Pl. San Roque, 1 | 978 730 261 |
Ibercaja | C/ Alfonso I, 1 | 978 730 062 |
Alimentación
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Cafés Gimeno Villalta, S.L. | Polígono El Gazapón, 94 | 978 730 313 |
Frutas y Hortalizas Piquer Villalba | C/ Corona de Aragón, 4 | 978 732 346 |
Carnicería Antonio Tello Menadas | Pl. Bartolomé Esteban, s/n | 978 730 310 |
Carnicería Jesús Nicasio Tello García | C/ Justino Bernad, 4 | 978 731 240 |
Carnicería La Tomasa | C/ Corona de Aragón, 16 | 978 730 404 |
Carnicería María Rosa Polo Catalán | C/ Zaragoza, 6 | 978 731 401 |
Embutidos Calat | Pol. Agroalimentario, Parcela 5 | 978 731 819 |
Exclusivas Ramo Gómez, S.L. | Av. Estación Nueva, 26 | 978 731 203 |
Industrias Cárnicas Santa Elena, S.L. | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 731 820 |
Jalonca | C/ Fábricas, 2-4 | 978 731 701 |
Jamcal Alimentación | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 732 402 |
Jamones Aragonia | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 335 |
Jamones Casa Domingo | Ctra. Sagunto-Burgos | 978 730 239 |
Jamones Casa Domingo | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 732 |
Jamones Casa Domingo, S.L. | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 730 423 |
Jamones Casa Vieja, S.L. | Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 190 (Secadero Pol. El Gazapón) | 978 731 227 |
Jamones Casa Vieja, S.L. | Pol. El Gazapón, s/n | 978 730 901 |
Jamones Esperanza del Jiloca | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 731 831 |
Matadero Industrial Pelbor, S.A. | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 711 |
Panadería Ateza | Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 191 | 978 730 076 |
Panadería Ateza, S.L. | C/ Justicia, 7 | 978 730 265 |
Panadería Carlos Lorente | C/ Ramón y Cajal, 18 | 978 730 058 |
Panadería Roberto Llombart Escriche | C/ Horno, s/n | 978 731 027 |
Panificadora Hermanos Lorente, S.L. | C/ La Paz, 10 | 978 730 833 |
Pastelería Reynaldos | C/ Manuel Marina, 7 | 978 730 209 |
Pastelería-Confitería Micheto | Pje. Palafox, 3 | 978 731 501 |
Supermercado Covirán | C/ Ramón y Cajal, 42 | 978 730 537 |
Supermercado Maxi Dia | Pl. del Pilar, 1 | 978 733 426 |
Supermercado Eroski Center | C/ Desvío, 89 | 978 732 440 |
Supermercado El Calamochino | C/ Corona de Aragón, 6 | 978 730 828 685 821 385 |
Supermercados El Árbol | C/ Cañizarejo, 18 | 978 730 700 |
Supermercado Simply | C/ Corona de Aragón, 16 | 978 730 404 |
Estaciones de Servicio
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
E.S. REPSOL | Av. Estación Nueva, 2 | 978 730 226 |
E.S. GASOLINERA JILOCA | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 548 |
E.S. Cooperativa Esperanza del Jiloca – CEJI (El Poyo del Cid) | Partida Tomillares, s/n | ![]() |
Educación
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Aula de Educación de Adultos | Avda. Constitución, 1 | 978 730 680 |
C.P. Ricardo Mallén | Avda. de la Constitución, 1 | 978 730 234 |
C.P.R. de Calamocha | C/ Melchor de Luzón, 6 | 978 730 598 |
C.R.I.E. de Calamocha | Avda. Aragón, 35 | 978 732 308 |
Equipo general de Calamocha (E.O.E.P.) | C/ Melchor de Luzón, 6 | 978 730 597 |
Extensión de E.O.I. de Teruel | Avda. Zaragoza, 42 | 978 730 137 |
I.E.S. Valle del Jiloca | Avda. Zaragoza, 42 | 978 730 137 |
C.R.A. El Poyo del Cid (El Poyo del Cid) | C/ San Miguel, 26 | 978 731 504 |
Otros servicios
Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Adolfo Lucas Sánchez – Taller Eléctrico – | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 731 684 |
Victorino Talleres -Taller mecánico – | Ctra. Sagunto-Burgos, Km 190 | 978 731 599 |
Oficina de Turismo de Calamocha | Plaza España, 1 | 978 730 050 |
Oficina de Turismo Comarca del Jiloca | C/ Melchor de Luzón, 6 – 3ª Planta | 978 730 637 |
Residencia 3ª Edad Virgen de los Olmos | C/ San José, 20 | 978 730 504 |
Centro de Salud de Calamocha | Paseo San Roque, s/n | 978 731 014 |
Correos | C/ Diputación, 10 | 978 730 835 |
Guardia Civil de Calamocha | C/ Aragón, 39 | 978 732 226 |
Policía Local de Calamocha | Pl. España, 1 | 978 730 520 |